首页 >  产品中心 >  铝银粉

铝银粉

型号 固体含量
%(±2)
筛网通过率
平均粒径
(μm)
包装 微粒
类型
浮/非浮 应用 其它 PDF
ZPC140 99 98 (250目) 40 5kg / 15kg 有机处理 非浮 粉末涂料、  
ZPC130 99 98 (250目) 30 5kg / 15kg 有机处理 非浮 油漆油墨、  
ZPC120 99 98 (250目) 20 5kg / 15kg 有机处理 非浮 塑胶着色、  
ZPC114 99 98 (250目) 14 5kg / 15kg 有机处理 非浮 化妆品、  
ZPC110 99 98 (250目) 10 5kg / 15kg 有机处理 非浮 印刷、鞋材等。  
ZPC370 99 98 (120目) 65 5kg / 25kg 闪光型 非浮   塑胶
ZPC350 99 98 (120目) 48 5kg / 25kg 闪光型 非浮   塑胶
ZPC330 99 99 (325目) 33 5kg / 25kg 闪光型 非浮   塑胶
ZPC320 99 99 (325目) 22 5kg / 20kg 闪光型 非浮    
ZPC310 99 99 (325目) 10 5kg / 20kg 闪光型 非浮    
ZPC418 99 99 (325目) 18 5kg / 15kg 银白型 非浮    
ZPC415 99 99 (325目) 15 5kg / 15kg 银白型 非浮    
ZPC410 99 99 (325目) 9 5kg / 15kg 银白型 非浮   塑胶/丝印
ZPC406 99 99 (325目) 6 5kg / 15kg 银白型 非浮   丝印
包装方式:铁桶包装。

特性:

有机处理型: 该系列铝颜料为表面经过树脂包覆处理的粉末状铝颜料。它能悬浮于树脂中并平行排列,因而能提供类似液体涂料的明亮的金属效果,还具有优秀的耐化学腐蚀性和耐候性。

闪光型: 能提供优异的闪烁性和明亮的金属效果。

银白型: 能提供中等的闪烁性和银白的金属效果。价格低廉。